[TGN대전] 대전광역시 대덕구의회 홍보비 지출내역
민선7기 대전광역시 대덕구의회(의장 서미경)에 대한 홍보비 지출내역을 정보공개를 통해
받은 자료를 공개한다.
1. 2019년 의회 총예산 | |||
구분 | 금액(천원) | 비고 | |
2019년 총 예산 | 1,870,633 | ||
2019년 총 집행액 | 1,678,277 | 총예산의89.7%집행 | |
2. 홍보비예산 | |||
구분 | 예산액(원) | 집행액(원) | 비고 |
홍보비 | 22,000,000 | 22,000,000 | 총예산의1.1% |
3. 홍보 언론사 | |||
구분 | 날짜 | 금액(원) | 홍보목적 |
합계 | 22,000,000 | ||
의회 홍보광고료 지급(대전일보사, 금강일보, 충청투데이, 타임뉴스, 굿모닝충청, 서울뉴스통신투데이플러스, 다원뉴스) | 2019-01-29 | 4,400,000 | 의정홍보 |
의회 홍보광고료 지급(백제뉴스) | 2019-03-20 | 550,000 | 의정홍보 |
의회 홍보광고료 지출 결의(충청신문) | 2019-04-01 | 550,000 | 의정홍보 |
의회 홍보광고료 지급(주식회사 미니방송) | 2019-04-15 | 550,000 | 의정홍보 |
의회 홍보광고료 지급(코리아플러스) | 2019-04-26 | 550,000 | 의정홍보 |
의회 홍보광고료 지급(국제뉴스통신앤드,주식회사 충청뉴스) | 2019-06-04 | 1,100,000 | 의정홍보 |
의회 홍보광고료 지급(주)디트뉴스24 | 2019-06-17 | 550,000 | 의정홍보 |
의회 홍보광고료 지급(미디어대전) | 2019-07-08 | 550,000 | 의정홍보 |
의회 홍보광고료 지급((주)뉴스일대전충남, 다원뉴스) | 2019-08-02 | 1,100,000 | 의정홍보 |
의회 홍보광고료 지급(신아일보) | 2019-09-02 | 550,000 | 의정홍보 |
의회 홍보광고료 지급(서울뉴스통신, 대전일보사) | 2019-10-04 | 1,100,000 | 의정홍보 |
의회 홍보광고료 지급 (타임뉴스, 대전뉴스, 대전시티저널, 아시아뉴스통신) |
2019-10-15 | 2,200,000 | 의정홍보 |
의회 홍보광고료 지급(중도일보사) | 2019-11-04 | 550,000 | 의정홍보 |
의회 홍보광고료 지급(뉴스봄,뉴스핌) | 2019-12-02 | 1,100,000 | 의정홍보 |
의회 홍보광고료 지급(충청신문, 대전일보, 충청타임즈) | 2019-12-02 | 1,650,000 | 의정홍보 |
의회 홍보광고료 지급(충청매일) | 2019-12-05 | 550,000 | 의정홍보 |
의회 홍보광고료 지급(뉴스1코리아대전충남, 대전뉴스, 대전시티저널, 미래세종일보, 아시아뉴스통신, 타임뉴스) | 2019-12-10 | 3,300,000 | 의정홍보 |
의회 홍보광고료 지급(시사터치) | 2019-12-17 | 550,000 | 의정홍보 |
의회 홍보광고료 지급(대전투데이) | 2019-12-18 | 550,000 | 의정홍보 |
4. 언론사외 홍보 | |||
- 없음 | |||
5. 홍보비 집행규정 또는 조례 | |||
- 없음 |