민선7기 대전광역시 유성구의회(의장 하경옥)의 2019년 업무추진비및 운영비 사용내역에 대해
정보공개를 통해 받은 자료를 공개한다.
<2019년 유성구의회 업무추진비및 운영비 사용내역>
지방의회 의장단 업무추진비 내역(의회운영위원장 /2019년) | |||||||
회계연도 | 의회비 집행 세부내역 | ||||||
사용자 | 집행일 | 사용금액(원) | 사용목적및내용 | 인원 | 사용처 | 미사용 | |
상호명 | |||||||
합계 | 9,588,320 | ||||||
2019 | 의회운영위원장 | 20190110 | 106,000 | 제233회 임시회 운영과 관련하여 의사계와 의사일정 논의 간담회 | 5 | 왕비성식당 | |
2019 | 의회운영위원장 | 20190115 | 13,000 | 의회운영위원회 현안사항(의원 방배치 등) 논의 간담회 | 2 | 시루향기 | |
2019 | 의회운영위원장 | 20190116 | 153,600 | 의회운영위원회 발전방안을 위한 의회사무국 직원들과의 간담회 | 8 | 바르미 | |
2019 | 의회운영위원장 | 20190122 | 54,500 | 제233회 임시회 제1차 의회운영위원회 안건심사와 관련하여 사전 의원간담회 | 5 | 팀쿡9호점 | |
2019 | 의회운영위원장 | 20190123 | 98,000 | 제233회 유성구의회 임시회 의회운영 추진방향에 대한 논의 간담회 | 5 | 왕비성식당 | |
2019 | 의회운영위원장 | 20190124 | 152,000 | 2월 간담회 개최 안건 관련 의원간 간담회 | 7 | 고양흑염소 | |
2019 | 의회운영위원장 | 20190130 | 139,760 | 임시회 운영중 의원보좌에 노고가 많은 의회사무국 직원 격려 간식 | 20 | 피자헛 | |
2019 | 의회운영위원장 | 20190201 | 180,000 | 의회 운영 및 의정홍보관련 언론기자와 간담회 | 6 | 어선재 | |
2019 | 의회운영위원장 | 20190207 | 70,000 | 의회운영위원회 현안사항 논의 간담회 | 3 | 연래춘 | |
2019 | 의회운영위원장 | 20190220 | 60,000 | 의회운영위원회 발전방안 논의 의원 간담회 | 3 | 구암동 감나무집 | |
2019 | 의회운영위원장 | 20190221 | 80,000 | 제234회 임시회 준비로 노고가 많은 의회사무국 직원 격려 간식 구입 | 20 | 파리바게트 | |
2019 | 의회운영위원장 | 20190225 | 150,000 | 제234회 임시회 운영과 관련하여 의회운영위원회 소관 안건심사 등 의원간담회 | 5 | 미소와 돈 | |
2019 | 의회운영위원장 | 20190226 | 152,000 | 의회운영위원회 현안사항 의원간담회 | 6 | 동신수산 | |
2019 | 의회운영위원장 | 20190305 | 230,000 | 의원 입법활동 지원에 관한 논의를 위한 간담회 | 10 | 미소와 돈 | |
2019 | 의회운영위원장 | 20190312 | 72,000 | 4월 의원간담회 일정 및 안건조율을 위한 간담회 | 4 | 어랑 | |
2019 | 의회운영위원장 | 20190313 | 345,000 | 의정활동 지원 및 의회운영위원회 발전방안 모색을 위한 간담회 | 13 | 야니스시 | |
2019 | 의회운영위원장 | 20190318 | 57,500 | 제234회 임시회 폐회중 의회운영위원회 회의일정 논의를 위해 동료의원들과 간담회 | 6 | 628파스타 | |
2019 | 의회운영위원장 | 20190404 | 120,000 | 4월 의원간담회 안건 협의 간담회 | 5 | 휘게 | |
2019 | 의회운영위원장 | 20190409 | 120,000 | 회의 영상저장장치 설치 관련 논의 간담회 | 7 | 왕비성식당 | |
2019 | 의회운영위원장 | 20190411 | 100,000 | 의원 국토사랑 체험 교육 관련 논의 간담회 | 4 | 송학식당 | |
2019 | 의회운영위원장 | 20190412 | 180,000 | 유성구 의회 방문 기념품 제작관련 협의 간담회 | 7 | 동신수산 | |
2019 | 의회운영위원장 | 20190417 | 213,000 | 의원 전체 연찬회 추진 일정 및 내용 관련 간담회 | 8 | 어은스시 | |
2019 | 의회운영위원장 | 20190418 | 66,000 | 상임위 및 본회의장 영상저장장치 설치 관련 논의 의원간담회 | 3 | 연래춘 | |
2019 | 의회운영위원장 | 20190419 | 148,000 | 유성구의회 홍보 동영상제작관련 업무협의 간담회 | 7 | 동신수산 | |
2019 | 의회운영위원장 | 20190422 | 275,000 | 유성구의회의원 행동강령 조례 개정과 관련 업무협의 간담회 | 10 | 연래춘 | |
2019 | 의회운영위원장 | 20190503 | 88,000 | 5월 의원간담회 준비로 고생이 많은 의회사무국 직원 격려 간식 | 18 | 평양치킨 | |
2019 | 의회운영위원장 | 20190516 | 43,000 | 디지털시스템 도입 선진지 견학관련 간담회 | 2 | 명태밥상 | |
2019 | 의회운영위원장 | 20190517 | 234,000 | 의원 전체 연찬회 추진일정관련 간담회 | 9 | 삼시세끼 식당 | |
2019 | 의회운영위원장 | 20190527 | 171,000 | 6월 의원간담회 안건 및 일정논의 간담회 | 7 | 오슬로의시간 | |
2019 | 의회운영위원장 | 20190528 | 139,300 | 디지털시스템 도입 선진지 방문 일정 및 검토내용에 대한 사전간담회 | 7 | 고고도시락 | |
2019 | 의회운영위원장 | 20190605 | 31,000 | 제236회 정례회 상정 안건 관련 의원 간담회 | 2 | 본죽&비빔밥어은점 | |
2019 | 의회운영위원장 | 20190610 | 150,000 | 제236회 정례회 의회운영위원회 운영방향에 대한 간담회 | 5 | 청담이 | |
2019 | 의회운영위원장 | 20190614 | 39,000 | 유성구의회 의원 행동강령 조례안관련 간담회 | 2 | 어은스시 | |
2019 | 의회운영위원장 | 20190614 | 84,000 | 의원 전체 특별교육 추진관련 의원 간담회 | 7 | 봉명부엌 | |
2019 | 의회운영위원장 | 20190621 | 190,000 | 유성구의회 의원 의정교육(연수) 추진관련 의원간담회 | 7 | 테라스5TH | |
2019 | 의회운영위원장 | 20190703 | 30,000 | 상임위 및 본회의장 영상저장장치 설치 관련 논의 의원간담회 | 2 | 동해참치 | |
2019 | 의회운영위원장 | 20190705 | 64,000 | 의회운영위원회 현안사항 논의 간담회 | 4 | 어은스시 | |
2019 | 의회운영위원장 | 20190711 | 280,000 | 제2차 추경예산안 관련 의사일정 변경 논의를 위한 간담회 | 11 | 살구나무집 | |
2019 | 의회운영위원장 | 20190717 | 220,000 | 유성구의회 의원 역량강화를 위한 교육추진관련 간담회 | 9 | 돌돌해식당 | |
2019 | 의회운영위원장 | 20190718 | 142,000 | 유성구의원 행동강령등과 관련하여 의원 간담회 | 5 | 미소와돈노은점 | |
2019 | 의회운영위원장 | 20190724 | 84,000 | 유성구의회 자체 토론회 및 공청회 추진관련 논의 간담회 | 4 | 곰집 | |
2019 | 의회운영위원장 | 20190802 | 24,000 | 의회운영위원회 현안사항 논의 간담회 | 2 | 강구항 | |
2019 | 의회운영위원장 | 20190808 | 48,000 | 8월 지방의회의원 하계 합동 교육 추진관련 간담회 | 3 | 갑동숯골냉면 | |
2019 | 의회운영위원장 | 20190812 | 78,000 | 제237회 임시회 현안사항 관련 의원 간담회 | 4 | 장수촌 | |
2019 | 의회운영위원장 | 20190816 | 48,000 | 의원 자원봉사활동 추진 관련 의원간담회 | 3 | 갑동숯골냉면 | |
2019 | 의회운영위원장 | 20190821 | 120,000 | 9월 의원정례간담회 안건 및 일정 조율을 위한 간담회 | 6 | 살구나무집 | |
2019 | 의회운영위원장 | 20190822 | 180,000 | 본회의장 및 상임위 회의장 내 영상저장장치 설치 관련 의견수렴 간담회 | 9 | 동해참치 | |
2019 | 의회운영위원장 | 20190822 | 111,500 | 행정사무감사시 상임위별 회의 동시진행관련 의원 논의 간담회 | 4 | 청담이 | |
2019 | 의회운영위원장 | 20190830 | 140,000 | 제237회 임시회 의사일정 조율을 위한 간담회 | 7 | 살구나무집 | |
2019 | 의회운영위원장 | 20190918 | 29,000 | 제237회 임시회 본회의 상정 조례안 관련 간담회 | 2 | 라쿠시나에비노 | |
2019 | 의회운영위원장 | 20190918 | 170,000 | 임시회 운영으로 고생이 많은 의회사무국 직원 격려 간식 | 20 | 과일나라 | |
2019 | 의회운영위원장 | 20190925 | 176,000 | 제237회 임시회 의회운영위원회 회의 운영상의 미비점 개선방안논의 간담회 | 7 | 동신수산 | |
2019 | 의회운영위원장 | 20190927 | 322,000 | 제237회 임시회 운영으로 고생한 의회사무국 직원 격려 오찬 간담회 | 16 | 어은스시 | |
2019 | 의회운영위원장 | 20191004 | 120,000 | 의원 및 직원 특별교육 실시 관련 간담회 | 6 | 평양만두 | |
2019 | 의회운영위원장 | 20191008 | 45,000 | 제238회 임시회 일정관련 간담회 | 3 | 강촌식당 | |
2019 | 의회운영위원장 | 20191011 | 58,000 | 제238회 임시회 일정관련 의사계와 간담회 | 4 | 제주어멍해장국 | |
2019 | 의회운영위원장 | 20191015 | 184,000 | 의원보좌에 노고가 많은 의회사무국 직원 격려 간식 | 7 | 다솜차반 | |
2019 | 의회운영위원장 | 20191021 | 186,000 | 임시회 상정안건 및 조례안개정관련 전문위원들과 업무협의 간담회 | 7 | 다솜차반 | |
2019 | 의회운영위원장 | 20191023 | 120,000 | 제238회 임시회 추진관련 의사계와 간담회 | 5 | 펠리체삐꼴로 | |
2019 | 의회운영위원장 | 20191113 | 59,000 | 제239회 정례회 의회운영위원회 운영방향에 대한 의원간담회 | 3 | 펠리체삐꼴로 | |
2019 | 의회운영위원장 | 20191122 | 90,000 | 의원 역량강화 등 유성구의회 의원 현안사항 논의 | 3 | 리엔차이 | |
2019 | 의회운영위원장 | 20191206 | 120,000 | 영상회의록 공개관련 미비점 개선 방향 논의 | 6 | 청담이 | |
2019 | 의회운영위원장 | 20191213 | 196,000 | 정례회 대비 회의 준비 등 의정활동 지원에 노고가 많은 의사국 직원 격려 간식 구입 | 19 | 케익부띠끄 | |
2019 | 의회운영위원장 | 20191217 | 192,000 | 2020년도 연간 회기일정 등 의사일정 조율을 위한 업무협의 | 7 | 아카바의 식탁 두번째 | |
2019 | 의회운영위원장 | 20191218 | 66,000 | 의원정책개발 토대 마련을 위한 논의 | 3 | 유성불백 | |
2019 | 의회운영위원장 | 20191219 | 170,000 | 상임위별 회의 영상 공개 등과 관련하여 논의 | 6 | 맛찬들왕소금구이 | |
2019 | 의회운영위원장 | 20191223 | 256,000 | 정례회 종료 후 회기 미비점 및 개선방향에 대해 의회사무국 직원과 논의 자리 | 13 | 아카바의 식탁 두번째 | |
2019 | 의회운영위원장 | 20191224 | 197,160 | 1년간 의정보좌에 노고가 많은 의회사무국 직원 격려 간식 구입 | 18 | 도미노피자 | |
2019 | 의회운영위원장 | 20191224 | 200,000 | 2020년도 의회운영위원회 발전방안 논의 | 7 | 살구나무집 | |
2019 | 의회운영위원장 | 20191227 | 198,000 | 2020년도 의회운영위원회 운영방향 등에 대해 티타임 간담회 | 10 | 파리바게트 | |
2019 | 의회운영위원장 | 20191230 | 360,000 | 2020년 회기 운영계획 등 관련 의사국 직원과 논의 | 14 | 뚜바비앙 |
지방의회 의장단 업무추진비 내역(행정자치위원장 /2019년) | |||||||
회계연도 | 의회비 집행 세부내역 | ||||||
사용자 | 집행일 | 사용금액(원) | 사용목적및내용 | 인원 | 사용처 | 비고 | |
상호명 | |||||||
합계 | 6,298,570 | ||||||
2019 | 행정자치위원장 | 20190123 | 246,000 | 2019 비올림픽체급 아시아선수권대회 참여를 앞둔 유성구 레슬링선수단 격려 | 10 | 솥뚜껑삼겹살갈비 | |
2019 | 행정자치위원장 | 20190129 | 300,000 | 유성구 의회 행정자치위원 소관 의정활동 홍보를 위한 언론관계자와 간담회 | 10 | 동신수산 | |
2019 | 행정자치위원장 | 20190131 | 150,000 | 청소년수련관과 원거리 지역 학생 활동지원을 위한 연계사업관련 간담회 | 6 | 아카바의 식탁 두번째 | |
2019 | 행정자치위원장 | 20190215 | 76,000 | 2019년 행정자치위원회 운영방향 논의 간담회 | 3 | 숨 | |
2019 | 행정자치위원장 | 20190226 | 194,500 | 2019년 행정자치위원회 관련 의정홍보 강화 마련 논의를 위한 언론관계자와 간담회 | 7 | 마시기통차 | |
2019 | 행정자치위원장 | 20190327 | 136,000 | 제235회 임시회 행정자치위원회 소관 안건심사 등과 관련하여 동료의원과 간담회 | 5 | 바다양푼이동태탕 | |
2019 | 행정자치위원장 | 20190328 | 53,000 | 과학인재 양성을 위한 나Be한마당 운영 건의 간담회 | 5 | 한영식당 | |
2019 | 행정자치위원장 | 20190405 | 72,300 | 의원 발의 조례안 관련 자료수집을 위한 간담회 | 3 | 대게본가 | |
2019 | 행정자치위원장 | 20190409 | 150,500 | 의원역량강화를 위한 행정자치위원회 교육 실시 관련 간담회 | 6 | 이태리식탁 | |
2019 | 행정자치위원장 | 20190415 | 60,000 | 국토사랑 체험 독도아카데미 교육 추진과 관련 간담회 | 3 | 추어명가 | |
2019 | 행정자치위원장 | 20190418 | 50,000 | 행정자치위원회 발전방안 논의 간담회 | 2 | 동신수산 | |
2019 | 행정자치위원장 | 20190419 | 35,000 | 주요 문화재 관리 관련 현지점검 후 의원 간담회 | 2 | 추어명가 | |
2019 | 행정자치위원장 | 20190514 | 180,000 | 유성구의 실리적인 국제교류추진을 위한 방안 논의 간담회 | 6 | 여수수산 | |
2019 | 행정자치위원장 | 20190516 | 198,000 | 유성구 주민자치회 운영방향에 대한 집행부와 논의 간담회 | 8 | 엉클부대찌개 | |
2019 | 행정자치위원장 | 20190516 | 110,000 | 의원 발의 조례안 관련 자료수집을 위해 고생하는 의회사무국 직원 격려 간식 구입 | 19 | 과일나라 | |
2019 | 행정자치위원장 | 20190528 | 116,000 | 행정자치위원회 현안사항 논의 간담회 | 4 | 동신수산 | |
2019 | 행정자치위원장 | 20190530 | 52,000 | 제236회 정례회시 의원 발의 조례안 관련 논의 간담회 | 4 | 육지와해녀 | |
2019 | 행정자치위원장 | 20190531 | 64,000 | 의원 발의 조례안 관련 전문위원실과 간담회 | 4 | 추어명가 | |
2019 | 행정자치위원장 | 20190605 | 156,000 | 주민불편사항 청취를 위한 현지방문 후 관계자 간담회 | 6 | 동신수산 | |
2019 | 행정자치위원장 | 20190610 | 45,800 | 의원발의 조례안 타당성 검토를 위한 티타임 간담회 | 7 | 올리브가든 | |
2019 | 행정자치위원장 | 20190620 | 44,000 | 행자위 소관 조례안 타당성 검토를 위한 전문위원과 간담회 | 2 | 추어명가 | |
2019 | 행정자치위원장 | 20190621 | 132,000 | 청년을 위한 신규정책 발굴 및 네트워크 활성화를 위한 방안 모색을 위한 간담회 | 5 | 마시기통차 | |
2019 | 행정자치위원장 | 20190702 | 45,000 | 마을공동체 활성화를 위한 논의 간담회 | 2 | 대왕산삼백숙본가 | |
2019 | 행정자치위원장 | 20190703 | 97,000 | 주민참여예산 홍보 방안 모색을 위한 간담회 | 4 | 마시기통차 | |
2019 | 행정자치위원장 | 20190709 | 30,000 | 지역내 먹거리 선순환체계구축 및 로컬푸드 인프라 확충을 위한 간담회 | 2 | 대왕산삼백숙본가 | |
2019 | 행정자치위원장 | 20190719 | 290,000 | 생활 SOC 복합화사업 관련 논의 간담회 | 10 | 미소와돈노은점 | |
2019 | 행정자치위원장 | 20190722 | 48,000 | 다양한 마을사업 발굴 및 마을공동체 활성화 지원사업관련 간담회 | 3 | 한마음면옥 | |
2019 | 행정자치위원장 | 20190726 | 192,000 | 의원 보좌에 고생이 많은 의회사무국 직원 격려 간담회 | 12 | 햇잎갈비 | |
2019 | 행정자치위원장 | 20190805 | 98,000 | 함께하는 교육공동체 구축 및 활성화 방안 마련 간담회 | 4 | 마시기통차 | |
2019 | 행정자치위원장 | 20190808 | 50,000 | 청소년 활동증진프로그램 운영 및 청소년보호활동을 위한 논의 간담회 | 2 | 동신수산 | |
2019 | 행정자치위원장 | 20190827 | 39,000 | 대전광역시 유성구 공정관광 육성 및 지원조례관련 간담회 | 2 | 어은스시 | |
2019 | 행정자치위원장 | 20190830 | 75,000 | 유성구 학술용역관리 조례 제정관련 간담회 | 3 | 동신수산 | |
2019 | 행정자치위원장 | 20190830 | 95,950 | 마을공동체 활성화 지원관련 간담회 | 4 | 김형제고기의철학 | |
2019 | 행정자치위원장 | 20190903 | 183,000 | 행정자치위원회 행정사무감사자료 목록 논의를 위한 티타임 및 오찬 간담회 | 7 | 다솜차반 | |
2019 | 행정자치위원장 | 20190904 | 32,000 | 제237회 임시회 행정자치위원회 소관 현안사항 논의 간담회 | 2 | 추어명가 | |
2019 | 행정자치위원장 | 20190910 | 337,500 | 제237회 임시회 행정자치위원회 소관 추경예산안관련 논의 간담회 | 14 | 어은스시 | |
2019 | 행정자치위원장 | 20190910 | 88,000 | 의원발의 조례안 타당성 검토를 위한 간담회 | 5 | 반석활어회타운 | |
2019 | 행정자치위원장 | 20190930 | 114,000 | 행정자치위원회 현안사항 논의 간담회 | 4 | 순심이흑염소 | |
2019 | 행정자치위원장 | 20191002 | 66,000 | 의원 발의 조례안 관련 자료수집을 위한 간담회 | 3 | 추어명가 | |
2019 | 행정자치위원장 | 20191007 | 15,500 | 마을축제 운영 및 지원관련 의원 티타임간담회 | 5 | 아이앰 | |
2019 | 행정자치위원장 | 20191021 | 33,000 | 원자력 안전대책 마련 자료수집을 위한 간담회 | 2 | 바다양푼이동태탕 | |
2019 | 행정자치위원장 | 20191115 | 48,520 | 제239회 정례회 행자위 소관 상정안건 관련 의원간담회 | 4 | 돔수산,정육 | |
2019 | 행정자치위원장 | 20190118 | 18,000 | 정례회 행자위소관 행정사무감사 관련 논의 의원간담회 | 2 | 바다양푼이동태탕 | |
2019 | 행정자치위원장 | 20191128 | 27,000 | 제239회 정례회 행자위 소관 추경예산 논의 | 2 | 바다양푼이동태탕 | |
2019 | 행정자치위원장 | 20191206 | 198,000 | 제239회 정례회 행자위 소관 본예산 논의 | 7 | 마시기통차 | |
2019 | 행정자치위원장 | 20191213 | 271,000 | 행정자치위원회 소관 현안문제 및 향후 위원회 활동방향 자료수집 | 10 | 어은스시 | |
2019 | 행정자치위원장 | 20191217 | 150,000 | 행자위 주요 쟁점사항(반다비 체육관 건립 등) 의견수렴 논의 | 5 | 들마루감자해장국 | |
2019 | 행정자치위원장 | 20191219 | 150,000 | 행정자치위원회 회의 진행방식 개선 건의 등을 위한 전문위원과 업무협의 | 5 | 만두레한우 | |
2019 | 행정자치위원장 | 20191220 | 186,000 | 정례회운영 등으로 고생한 의회사무국 직원 격려 간식구입 | 19 | 케익부띠끄 | |
2019 | 행정자치위원장 | 20191223 | 180,000 | 행정자치위원회 소관 현안사항 논의를 위해 다과 구입 | 13 | 노은도매시장152번 | |
2019 | 행정자치위원장 | 20191224 | 172,000 | 마을공동체 활성화 지원사업 관련 의회협력사항 논의 간담회 | 13 | 노은도매시장174번 | |
2019 | 행정자치위원장 | 20191224 | 198,000 | 2020년 행정자치위원회 운영방향에 대하여 논의 | 7 | 참맛있소 | |
2019 | 행정자치위원장 | 20191226 | 150,000 | 의원 발의 조례안 관련 자료수집을 위한 간담회 | 5 | 다해어죽 |
지방의회 의장단 업무추진비 내역(사회도시위원장 /2019년) | |||||||
회계연도 | 의회비 집행 세부내역 | ||||||
사용자 | 집행일 | 사용금액(원) | 사용목적및내용 | 인원 | 사용처 | 비고 | |
상호명 | |||||||
합계 | 9,595,700 | ||||||
2019 | 사회도시위원장 | 20190103 | 50,500 | 동절기 복지사각지대 지원대상자 확대 관련 논의 간담회 | 5 | 조복란복집 | |
2019 | 사회도시위원장 | 20190109 | 41,000 | 의원발의 조례안 관련 의견 논의를 위한 의원 간담회 | 2 | 시골집생태전문점 | |
2019 | 사회도시위원장 | 20190110 | 56,600 | 제233회 임시회 사회도시위원회 현안사항 논의 간담회 | 3 | 시골집생태전문점 | |
2019 | 사회도시위원장 | 20190115 | 144,000 | 제설취약지역 현장 점검 후 의원 간담회 | 7 | 바다구이 | |
2019 | 사회도시위원장 | 20190117 | 124,000 | 제7기 중장기 지역보건의료계획 시행과 관련하여 의원간담회 | 6 | 동신수산 | |
2019 | 사회도시위원장 | 20190125 | 57,000 | 동절기 농업시설물 폭설대비 대응체계 구축을 위한 간담회 | 4 | 생태전문고향집 | |
2019 | 사회도시위원장 | 20190130 | 18,700 | 제233회 임시회 사회도시위원회 소관 주요업무계획관련 티타임간담회 | 6 | 커피더반 | |
2019 | 사회도시위원장 | 20190211 | 20,000 | 어린이급식관리지원센터 관련 간담회 | 2 | 동해참치 | |
2019 | 사회도시위원장 | 20190211 | 155,000 | 도시인프라 확충을 위한 주요사업 추진관련 간담회 | 8 | 어가원 | |
2019 | 사회도시위원장 | 20190212 | 41,000 | 사회도시위원회 현안사항 논의 간담회 | 2 | 생태전문고향집 | |
2019 | 사회도시위원장 | 20190212 | 232,000 | 재난 사전대비 및 신속대응을 위한 사전대비체계 구축을 위한 간담회 | 9 | 왕비성식당 | |
2019 | 사회도시위원장 | 20190215 | 170,000 | 제234회 임시회 사회도시위원회 현안사항 논의 간담회 | 9 | 형제돌구이 | |
2019 | 사회도시위원장 | 20190222 | 204,000 | 민,관 협력을 통한 복지사각지대 발굴 추진을 위한 간담회 | 9 | 둥구나무집 | |
2019 | 사회도시위원장 | 20190225 | 157,000 | 동물등록제 시행 및 반려동물 관리 등 관련 논의 간담회 | 9 | 형제돌구이 | |
2019 | 사회도시위원장 | 20190304 | 36,000 | 제234회 임시회 사회도시위원회 현안사항 논의 간담회 | 2 | 어은스시 | |
2019 | 사회도시위원장 | 20190306 | 193,000 | 도시농업 지원 및 농촌체험마을 활성화를 위한 방안 논의 간담회 | 9 | 어가원 | |
2019 | 사회도시위원장 | 20190308 | 33,200 | 행정사무감사처리결과 보고 후 사회도시위원회 향후 운영방향 논의 티타임 | 6 | 드롭탑 | |
2019 | 사회도시위원장 | 20190312 | 60,000 | 개발제한구역 주민지원사업 확대추진을 위한 간담회 | 3 | 송정농원 | |
2019 | 사회도시위원장 | 20190312 | 141,500 | 장대B지구 재개발 사업과 관련 논의 간담회 | 8 | 할매숯골냉면 | |
2019 | 사회도시위원장 | 20190318 | 209,000 | 도심속 어린이공원 재창조 사업추진과 관련하여 간담회 | 8 | 어가원 | |
2019 | 사회도시위원장 | 20190327 | 197,000 | 제235회 임시회 사회도시위원회 현안사항 논의 간담회 | 8 | 둥구나무집 | |
2019 | 사회도시위원장 | 20190328 | 33,000 | 제235회 사회도시위원회에서 논의될 조례안과 관련하여 동료의원과 간담회 | 3 | 삼부자식당 | |
2019 | 사회도시위원장 | 20190329 | 135,000 | 미세먼지로 피해받는 주민을 위한 해결방안 논의 간담회 | 6 | 청담이 | |
2019 | 사회도시위원장 | 20190402 | 100,000 | 친자연적 장묘문화 정착을 위한 장사시설 지역수급관련 간담회 | 4 | 삼복가든 | |
2019 | 사회도시위원장 | 20190410 | 55,000 | 노은3.4지구 마을버스 노선 증설 관련 간담회 | 5 | 본전고깃골 | |
2019 | 사회도시위원장 | 20190411 | 22,000 | 자원순환형 폐기물 관리를 위한 방안 모색을 위한 간담회 | 2 | 산쪼메 | |
2019 | 사회도시위원장 | 20190415 | 115,000 | 강원도 산불 피해지역 이재민 지원방안을 위한 논의 간담회 | 6 | 할매숯골냉면 | |
2019 | 사회도시위원장 | 20190418 | 98,000 | 장애인식 개선 활성화 사업 관련 논의 | 5 | 오케이한우한돈식당 | |
2019 | 사회도시위원장 | 20190426 | 300,000 | 유성온천지구 활성화 방안 모색을 위한 도시재생관련 간담회 | 10 | 계룡스파텔 | |
2019 | 사회도시위원장 | 20190507 | 26,700 | 사회도시위원회 현안사항 논의 간담회 | 2 | 엄마식당 | |
2019 | 사회도시위원장 | 20190507 | 129,500 | 대전 원자력 안전관련 논의를 위한 관계자 간담회 | 7 | 나주홍어 | |
2019 | 사회도시위원장 | 20190509 | 66,400 | 의원보좌에 노고가 많은 의회사무국 직원 격려 간식구입 | 20 | 이삭토스트 | |
2019 | 사회도시위원장 | 20190515 | 66,000 | 폭우 등 재난 대비 환경 재정비를 위한 논의 간담회 | 3 | 생태전문고향집 | |
2019 | 사회도시위원장 | 20190516 | 108,000 | 폭염대비 경로당 실태 조사 등을 위한 의원간담회 | 4 | 타이탈리 | |
2019 | 사회도시위원장 | 20190520 | 84,000 | 경찰서와의 치안간담회시 논의된 CCTV설치 요구 관련 현장방문 후 간담회 | 8 | 장수식당 | |
2019 | 사회도시위원장 | 20190522 | 199,000 | 어린이 야외 물놀이장 운영관련 문제점 등에 대한 논의 간담회 | 7 | 화평동왕냉면 | |
2019 | 사회도시위원장 | 20190528 | 75,000 | 침수피해 예방을 위한 배수시설 개선사업관련 간담회 | 3 | 김동주의복어찬가 | |
2019 | 사회도시위원장 | 20190531 | 33,000 | 동복지허브화 맞춤형 서비스와 관련 논의 간담회 | 2 | 정선본가 | |
2019 | 사회도시위원장 | 20190531 | 150,000 | 사회도시위원회 의정업무 홍보를 위한 언론기관 관계자와 간담회 | 5 | 임진강 민물장어 | |
2019 | 사회도시위원장 | 20190605 | 30,500 | 제236회 정례회 사회도시위원회 현안사항 논의 간담회 | 2 | 유성별 | |
2019 | 사회도시위원장 | 20190605 | 100,000 | 제236회 정례회 사회도시위원회 현안사항 논의 간담회 | 5 | 화평동왕냉면 | |
2019 | 사회도시위원장 | 20190607 | 32,000 | 제236회 정례회 5분발언 관련 논의 간담회 | 2 | 배영만아구코다리찜탕 | |
2019 | 사회도시위원장 | 20190607 | 90,500 | 침수피해 예방을 위한 배수시설 개선사업관련 간담회 | 4 | 할매숯골냉면 | |
2019 | 사회도시위원장 | 20190612 | 93,500 | 제236회 정례회 사회도시위원회 소관 현안사항 논의 간담회 | 4 | 화평동왕냉면 | |
2019 | 사회도시위원장 | 20190613 | 180,000 | 제236회 정례회 사회도시위원회 의원발의 조례안관련 간담회 | 7 | 오케이한우한돈식당 | |
2019 | 사회도시위원장 | 20190614 | 54,000 | 장애인 일자리 확대방안 논의를 위한 티타임 | 3 | 곰집 | |
2019 | 사회도시위원장 | 20190620 | 36,000 | 사회도시위원회 소관 건의안 작성과 관련하여 전문위원과 간담회 | 2 | 동해참치 | |
2019 | 사회도시위원장 | 20190620 | 100,000 | 자원봉사 활성화를 위한 추진방향 논의 간담회 | 4 | 장수식당 | |
2019 | 사회도시위원장 | 20190702 | 14,000 | 사회도시위원회 향후 일정 관련 논의 간담회 | 2 | 숯불고기랑 국수랑 | |
2019 | 사회도시위원장 | 20190704 | 90,600 | 정례회 및 의원보좌로 노고가 많은 의회사무국직원 격려 간식구입 | 20 | 알로하푸드 | |
2019 | 사회도시위원장 | 20190709 | 99,000 | 폭염 및 폭우 등의 자연재난 대비 구축방안 모색을 위한 간담회 | 4 | 고향흑염소 | |
2019 | 사회도시위원장 | 20190710 | 54,000 | 장애인식 개선 환경 조성 사업 관련 논의 간담회 | 3 | 곰집 | |
2019 | 사회도시위원장 | 20190711 | 150,000 | 초복을 맞이하여 의원보좌로 노고가 많은 의회사무국 직원 격려 간식구입 | 19 | 노은도매시장 | |
2019 | 사회도시위원장 | 20190716 | 185,000 | 사회도시위원회 현안사항 논의 간담회 | 7 | 송정설렁탕 | |
2019 | 사회도시위원장 | 20190717 | 90,000 | 지역사회보장협의체를 기반으로 한 지역복지 활성화를 위한 간담회 | 4 | 황산옥 | |
2019 | 사회도시위원장 | 20190718 | 64,000 | 의원발의 조례안검토 관련 전문위원실과 간담회 | 4 | 어랑 | |
2019 | 사회도시위원장 | 2190731 | 26,000 | 경로당 무더위쉼터 운영현황 및 폭염대책 간담회 | 2 | 곰집 | |
2019 | 사회도시위원장 | 20190801 | 289,000 | 주민주도형 마을공동체 사업에 접목할 도시재생 뉴딜사업 관련 논의 간담회 | 12 | 갑동숯골냉면 | |
2019 | 사회도시위원장 | 20190808 | 97,800 | 사회도시위원회 현안사항 논의 간담회 | 4 | 파스쿠찌 | |
2019 | 사회도시위원장 | 20190816 | 85,000 | 공공유휴부지 태양광발전 설치 관련 논의 간담회 | 4 | 아카바의식탁 두번째 | |
2019 | 사회도시위원장 | 20190816 | 150,000 | 제237회 임시회 사회도시위원회 소관 현안사항 논의 간담회 | 5 | 유림한우2호점 | |
