민선7기 대전광역시 대덕구의회(의장 서미경)의 2019년 업무추진비및 운영비 사용내역에 대해
정보공개를 통해 받은 자료를 공개한다.
<2019년 대덕구의회 업무추진비 지불내역>
의회사무과(의장,부의장) 업무추진비 2019.01.01~2019.12.31 | ||||||
(단위 : 원) | ||||||
연번 | 날짜 | 집행내역 | 금액 | 장소 | 인원 | 사용자 |
1 | 2019-01-02 | 의정현안사항논의 | 100,000 | 아침바다회수산 | 7 | 의장 |
2 | 2019-01-03 | 의정활동 업무추진 격려 | 27,500 | 본죽송촌점 | 3 | 의장 |
3 | 2019-01-03 | 의정현안사항논의 | 134,000 | 월산본가 | 7 | 의장 |
4 | 2019-01-04 | 의정활동 업무추진 격려 | 25,000 | 유황돼지촌 | 3 | 의장 |
5 | 2019-01-04 | 의정현안사항논의 | 62,000 | 아침바다회수산 | 8 | 의장 |
6 | 2019-01-14 | 의정현안사항 논의 등 | 86,000 | 삼씨네겹살이 | 8 | 의장 |
7 | 2019-01-15 | 의정활동 업무추진 격려 | 74,000 | 또랑 | 4 | 의장 |
8 | 2019-01-15 | 의정현안사항 논의 등 | 27,000 | 은혜식당 | 8 | 의장 |
9 | 2019-01-16 | 의정현안사항 논의 등 | 247,000 | 등대활어회식당 | 10 | 의장 |
10 | 2019-01-17 | 의정현안사항 논의 등 | 191,000 | 내집식당 | 8 | 의장 |
11 | 2019-01-18 | 의정현안사항 논의 등 | 68,000 | 한우식당 | 8 | 의장 |
12 | 2019-01-20 | 의정활동 업무추진 격려 | 120,000 | 홍콩삼겹살 | 4 | 의장 |
13 | 2019-01-22 | 의정현안사항 논의 등 | 124,000 | 미정숯불갈비 | 8 | 의장 |
14 | 2019-01-23 | 의정현안사항 논의 등 | 174,500 | 읍내동풍천장어 | 8 | 의장 |
15 | 2019-01-24 | 의정활동 업무추진 격려 | 44,000 | 한밭삼계탕 | 4 | 의장 |
16 | 2019-01-28 | 의정현안사항 논의 등 | 180,000 | 미정숯불갈비 | 8 | 의장 |
17 | 2019-01-30 | 의정현안사항 논의 등 | 230,000 | 비래골손두부 | 8 | 의장 |
18 | 2019-01-31 | 의정활동 업무추진 격려 | 73,000 | 설악칡냉면 | 4 | 의장 |
19 | 2019-02-01 | 의정활동 업무추진 격려 | 25,000 | 양평칼국수 | 4 | 의장 |
20 | 2019-02-07 | 의정활동 업무추진 격려 | 42,000 | 한밭삼계탕 | 4 | 의장 |
21 | 2019-02-08 | 의정 현안사항 논의 등 | 60,000 | 홍콩삼겹살 | 8 | 의장 |
22 | 2019-02-11 | 의정활동 업무추진 격려 | 28,000 | 명품진한우 | 4 | 의장 |
23 | 2019-02-12 | 의정활동 업무추진 격려 | 48,000 | 개성집 | 4 | 의장 |
24 | 2019-02-12 | 의정현안사항 논의 | 98,000 | 등대활어회 | 8 | 의장 |
25 | 2019-02-14 | 의정 현안사항 논의 등 | 100,000 | 해신포차 | 8 | 의장 |
26 | 2019-02-15 | 의정활동 업무추진 격려 | 65,000 | 한우식당 | 4 | 의장 |
27 | 2019-02-15 | 의정 현안사항 논의 등 | 150,000 | 비래골손두부 | 8 | 의장 |
28 | 2019-02-16 | 의정활동 업무추진 격려 | 50,000 | 식풍경대화점 | 4 | 의장 |
29 | 2019-02-16 | 의정활동 업무추진 격려 | 110,000 | 자갈치꼼장어 | 4 | 의장 |
30 | 2019-02-18 | 의정 현안사항 논의 등 | 174,000 | 놀뫼보쌈 | 8 | 의장 |
31 | 2019-02-19 | 의정활동 업무추진 격려 | 35,100 | 누름돌생고기김치찌개 | 4 | 의장 |
32 | 2019-02-20 | 의정 현안사항 논의 등 | 96,000 | 애솔촌돼지 | 8 | 의장 |
33 | 2019-02-25 | 의정활동 업무추진 격려 | 105,000 | 울엄마양평해장국오정점 | 4 | 의장 |
34 | 2019-02-25 | 의정현안사항 논의 | 155,000 | 비래골손두부 | 8 | 의장 |
35 | 2019-02-26 | 의정활동 업무추진 격려 | 54,000 | 양반고을식당 | 4 | 의장 |
36 | 2019-02-26 | 의정현안사항 논의 | 170,000 | 삼식이구이촌식당 | 10 | 의장 |
37 | 2019-02-27 | 의정활동 업무추진 격려 | 107,100 | 도미노피자송촌점 | 4 | 의장 |
38 | 2019-02-28 | 의정 현안사항 논의 등 | 141,000 | 백두수산식당 | 8 | 의장 |
39 | 2019-03-04 | 의정 현안사항 논의 | 238,000 | 어우렁더우렁 | 8 | 의장 |
40 | 2019-03-05 | 의정 현안사항 논의 | 196,000 | 한밭삼계탕식당 | 8 | 의장 |
41 | 2019-03-06 | 의정활동 업무추진격려 | 15,000 | 사랑채식당 | 4 | 의장 |
42 | 2019-03-06 | 의정 현안사항 논의 | 98,000 | 제주포크 | 8 | 의장 |
43 | 2019-03-07 | 의정현안사항 논의 | 154,000 | 신탄회센터식당 | 8 | 의장 |
44 | 2019-03-08 | 의정활동 업무추진격려 | 33,000 | 신도칼국수중촌점 | 4 | 의장 |
45 | 2019-03-11 | 의정활동 업무추진격려 | 62,000 | 왕룽숯불갈비식당 | 4 | 의장 |
46 | 2019-03-11 | 의정발전 및 현안사항논의 | 147,000 | 해물천국 | 8 | 의장 |
47 | 2019-03-12 | 의정발전 및 현안사항논의 | 185,000 | 제주포크 | 7 | 의장 |
48 | 2019-03-12 | 의정현안사항논의 | 206,000 | 신이안회타운 | 10 | 의장 |
49 | 2019-03-13 | 의정활동 업무추진격려 | 36,000 | 금강옥천올갱이 | 4 | 의장 |
50 | 2019-03-13 | 의정현안사항논의 | 150,000 | 한우리장작구이 | 10 | 의장 |
51 | 2019-03-14 | 의정활동 업무추진격려 | 60,000 | 설악칡냉면 | 4 | 의장 |
52 | 2019-03-14 | 의정현안사항논의 | 173,000 | 담식당 | 6 | 의장 |
53 | 2019-03-15 | 의정현안사항논의 | 131,000 | 미정숯불갈비 | 10 | 의장 |
54 | 2019-03-18 | 의정현안사항논의 | 43,650 | 파리바게트선비점 | 8 | 의장 |
55 | 2019-03-20 | 의정 현안사항 논의 | 121,000 | 활어도매시장 | 8 | 의장 |
56 | 2019-03-22 | 의정활동 업무추진격려 | 20,000 | 황가네콩나물국밥 | 3 | 의장 |
57 | 2019-03-22 | 의정활동 업무추진격려 | 40,000 | 사랑채식당 | 4 | 의장 |
58 | 2019-03-22 | 의정현안사항논의 | 46,000 | 파리바게트법동 | 8 | 의장 |
59 | 2019-03-23 | 의정활동 업무추진격려 | 110,000 | 대덕식당 | 4 | 의장 |
60 | 2019-03-24 | 의정활동업무추진격려 | 46,000 | 오가네홍두깨손칼국수 | 4 | 의장 |
61 | 2019-03-25 | 의정현안사항논의 | 128,000 | 공주칼국수식당 | 8 | 의장 |
62 | 2019-03-29 | 의회사무과 직원 결혼 축의금 | 50,000 | 의장 | ||
63 | 2019-04-01 | 의정활동업무추진격려 | 30,000 | 김치찌개명가 | 3 | 의장 |
64 | 2019-04-02 | 의정활동업무추진격려 | 92,000 | 맑은골호박꼬지 | 10 | 의장 |
65 | 2019-04-04 | 의정활동업무추진격려 | 76,000 | 또랑 | 4 | 의장 |
66 | 2019-04-05 | 의정활동업무추진격려 | 150,000 | 대덕식당 | 10 | 의장 |
67 | 2019-04-08 | 의정활동업무추진격려 | 12,000 | 울엄마양평해장국 | 4 | 의장 |
68 | 2019-04-08 | 의정현안사항논의 | 102,000 | 샤브쌈주머니비래 | 8 | 의장 |
69 | 2019-04-09 | 의정활동업무추진격려 | 15,000 | 유가옥설렁탕 | 3 | 의장 |
70 | 2019-04-09 | 의정현안사항논의 | 130,000 | 소가네돈가네 | 8 | 의장 |
71 | 2019-04-10 | 의정활동업무추진격려 | 142,000 | 신이안회타운 | 8 | 의장 |
72 | 2019-04-11 | 의정활동업무추진격려 | 145,000 | 사랑채식당 | 5 | 의장 |
73 | 2019-04-11 | 의정활동업무추진격려 | 100,000 | 백두활어수산 | 4 | 의장 |
74 | 2019-04-12 | 의정현안사항논의 | 26,000 | 온고을콩나물국밥식당 | 4 | 의장 |
75 | 2019-04-15 | 의정활동업무추진격려 | 30,000 | 명가네보쌈칼국수 | 4 | 의장 |
76 | 2019-04-17 | 의정활동업무추진격려 | 188,000 | 또랑 | 8 | 의장 |
77 | 2019-04-22 | 의정현안사항논의 | 71,000 | 함평해보뻘낙지 | 10 | 의장 |
78 | 2019-04-25 | 의정활동업무추진격려 | 13,000 | 온고을콩나물국밥 | 4 | 의장 |
79 | 2019-04-25 | 의정활동업무추진격려 | 52,000 | 유가옥설렁탕 | 4 | 의장 |
80 | 2019-04-26 | 의정현안사항논의 | 19,500 | 온고을콩나물국밥 | 7 | 의장 |
81 | 2019-04-30 | 의정활동업무추진격려 | 250,000 | 활어회도매시장 | 9 | 의장 |
82 | 2019-05-01 | 의정활동업무추진격려 | 77,000 | 일번가식당 | 4 | 의장 |
83 | 2019-05-01 | 의정현안사항논의 | 235,000 | 홍콩삼겹살식당 | 8 | 의장 |
84 | 2019-05-02 | 의정활동업무추진격려 | 35,500 | 유가옥설렁탕 | 4 | 의장 |
85 | 2019-05-02 | 의정현안사항논의 | 240,000 | 대덕식당 | 8 | 의장 |
86 | 2019-05-03 | 의정활동업무추진격려 | 36,000 | 금강옥천올갱이 | 3 | 의장 |
87 | 2019-05-03 | 의정현안사항논의 | 90,000 | 진성아구해물찜 | 8 | 의장 |
88 | 2019-05-05 | 의정활동업무추진격려 | 55,500 | 온고을콩나물국밥 | 4 | 의장 |
89 | 2019-05-07 | 의정현안사항논의 | 61,360 | 미연한우 | 8 | 의장 |
90 | 2019-05-09 | 의정활동 업무추진격려 | 19,000 | 삼대째손두부 | 4 | 의장 |
91 | 2019-05-10 | 의정현안사항논의 | 147,000 | 미정숯불갈비 | 8 | 의장 |
92 | 2019-05-12 | 의정활동 업무추진 격력 | 45,000 | 박프로정통손짜장 | 4 | 의장 |
93 | 2019-05-13 | 의정발전 논의 및 직원격려 | 72,000 | (자)혜성 | 5 | 의장 |
94 | 2019-05-22 | 의정발전논의 및 직원격려 | 197,000 | 공주칼국수식당 | 7 | 의장 |
95 | 2019-05-22 | 의정현안사항논의 | 163,000 | 삼식이구이촌식당 | 9 | 의장 |
96 | 2019-05-23 | 의정활동업무추진격려 | 73,000 | (자)혜성 | 4 | 의장 |
97 | 2019-05-23 | 의정발전 현안사항 논의 | 79,000 | 신이안회타운 | 8 | 의장 |
98 | 2019-05-24 | 의정활동업무추진격려 | 96,000 | 또랑 | 4 | 의장 |
99 | 2019-05-27 | 의정활동업무추진격려 | 160,000 | 등대활어회식당 | 6 | 의장 |
100 | 2019-05-27 | 의정현안사항논의 | 42,000 | 백두수산식당 | 8 | 의장 |
101 | 2019-05-28 | 의정활동업무추진격려 | 17,000 | 덕이네식당 | 2 | 의장 |
102 | 2019-05-28 | 의정현안사항논의 | 150,000 | 한밭삼게탕식당 | 8 | 의장 |
103 | 2019-06-01 | 의정활동 업무추진격려 | 72,000 | 큰집추어탕 | 4 | 의장 |
104 | 2019-06-03 | 의정현안사항논의 | 161,000 | 미정숯불갈비 | 8 | 의장 |
105 | 2019-06-09 | 의정활동 업무추진격려 | 22,500 | 유가옥설렁탕 | 4 | 의장 |
106 | 2019-06-10 | 의정현안사항논의 | 36,000 | 유가옥설렁탕 | 3 | 의장 |
107 | 2019-06-10 | 의정활동 업무추진격려 | 42,000 | 미루손짜장 | 4 | 의장 |
108 | 2019-06-11 | 의정활동 업무추진격려 | 75,000 | (자)혜성 | 5 | 의장 |
109 | 2019-06-12 | 의정활동 업무추진격려 | 105,000 | 대전한우 | 8 | 의장 |
110 | 2019-06-13 | 의정발전현안사항논의 | 184,000 | 구들마루 | 8 | 의장 |
111 | 2019-06-14 | 의정현안사항논의 | 170,000 | 미정숯불갈비 | 8 | 의장 |
112 | 2019-06-17 | 의정발전현안사항논의 | 120,000 | 신이안회타운 | 8 | 의장 |
113 | 2019-06-20 | 의정업무추진격려 | 45,000 | 외양간숯불구이 | 3 | 의장 |
114 | 2019-06-20 | 의정발전현안사항논의 | 174,000 | 풍천장어 | 12 | 의장 |
115 | 2019-06-21 | 의정활동 업무추진격려 | 64,500 | 담 | 4 | 의장 |
116 | 2019-06-21 | 의정발전 현안논의 | 96,000 | 장모님아구 | 8 | 의장 |
117 | 2019-06-23 | 의정활동 업무추진격려 | 106,000 | 태화장 | 4 | 의장 |
118 | 2019-06-24 | 의정발전현안사항논의 | 74,000 | 송촌한우 | 8 | 의장 |
119 | 2019-06-26 | 의정활동 업무추진격려 | 15,000 | 덕이네식당 | 3 | 의장 |
120 | 2019-06-26 | 의정발전 및 현안논의 | 175,000 | 신이안회타운 | 8 | 의장 |
121 | 2019-06-27 | 의정현안사항논의 | 150,000 | 동신수산 | 6 | 의장 |
122 | 2019-06-28 | 의정발전 및 현안논의 | 120,000 | 미정숯불갈비 | 8 | 의장 |
123 | 2019-07-02 | 의정 현안사항 논의 | 192,000 | 홍콩삼겹살식당 | 9 | 의장 |
124 | 2019-07-03 | 의정 현안사항 논의 | 82,000 | 항아리보쌈 | 9 | 의장 |
125 | 2019-07-08 | 의정활동 업무추진 격려 | 92,000 | 항아리보쌈 | 4 | 의장 |
126 | 2019-07-08 | 의정 현안사항 논의 | 195,000 | 등대활어회식당 | 8 | 의장 |
127 | 2019-07-09 | 의정 현안사항 논의 | 270,000 | 비래골손두부 | 9 | 의장 |
128 | 2019-07-10 | 의정활동 업무추진 격려 | 37,000 | 길손집 | 3 | 의장 |
129 | 2019-07-11 | 의정활동 업무추진 격려 | 85,000 | 대복큰손 | 3 | 의장 |
130 | 2019-07-12 | 의정활동 업무추진 격려 | 69,000 | (자)혜성 | 5 | 의장 |
131 | 2019-07-15 | 의정활동 업무추진 격려 | 66,000 | 월산본가 | 3 | 의장 |
132 | 2019-07-15 | 의정 현안사항 논의 | 68,000 | 삼씨네겹살이 | 7 | 의장 |
133 | 2019-07-16 | 의정활동 업무추진 격려 | 65,000 | 늘푸른쌈밥 | 3 | 의장 |
134 | 2019-07-16 | 의정현안사항논의 | 86,000 | 담 | 8 | 의장 |
135 | 2019-07-17 | 의정활동 업무추진 격려 | 103,000 | 신대산식당 | 4 | 의장 |
136 | 2019-07-17 | 의정현안사항논의 | 170,000 | 미정숯불갈비 | 7 | 의장 |
137 | 2019-07-18 | 의정활동 업무추진 격려 | 39,000 | 덕이네식당 | 3 | 의장 |
138 | 2019-07-18 | 의정 현안사항 논의 | 150,000 | 청사초롱 | 7 | 의장 |
139 | 2019-07-19 | 의정활동 업무추진 격려 | 68,000 | 왕룽숯불갈비식당 | 4 | 의장 |
140 | 2019-07-19 | 의정활동 업무추진 격려 | 26,300 | 허니빈스송촌점 | 3 | 의장 |
141 | 2019-07-22 | 의정활동 업무추진 격려 | 36,900 | 파리바게트법동점 | 3 | 의장 |
142 | 2019-07-23 | 의정활동 업무추진 격려 | 20,000 | 월산본가 | 3 | 의장 |
143 | 2019-07-25 | 의정현안사항논의 | 100,000 | 5.5닭갈비 | 8 | 의장 |
144 | 2019-08-01 | 의정활동 업무추진 격려 등 | 60,000 | 강길도낙지마을 | 3 | 의장 |
145 | 2019-08-01 | 의정 현안사항 논의 | 120,000 | 홍콩삼겹살식당 | 7 | 의장 |
146 | 2019-08-02 | 의정 현안사항 논의 | 130,000 | 등대활어회식당 | 5 | 의장 |
147 | 2019-08-06 | 의정 현안사항 논의 | 50,000 | 파리바게트한남대점 | 5 | 의장 |
148 | 2019-08-07 | 의정 현안 논의 등 | 27,000 | 파리바게트한남대점 | 3 | 의장 |
149 | 2019-08-07 | 의정 현안사항 논의 | 183,000 | 삼식이구이촌식당 | 8 | 의장 |
150 | 2019-08-08 | 의정활동 업무추진 격려 등 | 45,000 | 오가네홍두깨손칼국수등 | 3 | 의장 |
151 | 2019-08-08 | 의정 현안사항 논의 | 60,500 | 계룡식당 | 7 | 의장 |
152 | 2019-08-09 | 의정 현안사항 논의 | 150,000 | 풍천장어 | 6 | 의장 |
153 | 2019-08-12 | 의정 현안사항 논의 | 103,000 | 대덕식당 | 7 | 의장 |
154 | 2019-08-13 | 의정 현안사항 논의 | 85,000 | 한우리장작구이 | 6 | 의장 |
155 | 2019-08-14 | 의정 현안사항 논의 | 105,000 | 이가촌 | 7 | 의장 |
156 | 2019-08-16 | 의정활동 업무추진 격려 등 | 55,000 | 미경칼국수 | 3 | 의장 |
157 | 2019-08-16 | 의정 현안사항 논의 | 100,000 | 장모님아구 | 7 | 의장 |
158 | 2019-08-19 | 의정현안사항논의 | 26,000 | 온고을콩나물국밥식당 | 6 | 의장 |
159 | 2019-08-20 | 의정활동 업무추진 격려 등 | 85,000 | 보쌈다온 | 3 | 의장 |
160 | 2019-08-20 | 의정현안사항논의 | 126,000 | 미정숯불갈비 | 7 | 의장 |
161 | 2019-08-21 | 의정활동 업무추진 격려 등 | 85,000 | 덕이네식당 | 3 | 의장 |
162 | 2019-08-22 | 의정현안사항논의 | 78,000 | 계룡식당 | 6 | 의장 |
163 | 2019-08-23 | 의정활동 업무추진 격려 등 | 16,000 | 덕이네식당 | 3 | 의장 |
164 | 2019-08-23 | 의정 현안사항 논의 | 109,000 | 토담 | 7 | 의장 |
165 | 2019-08-24 | 의정홛동 업무추진 격려 | 24,500 | 누름돌생고기김치찌개 | 3 | 의장 |
166 | 2019-08-26 | 의정 현안사항 논의 등 | 92,000 | 보쌈다온 | 7 | 의장 |
167 | 2019-08-28 | 의정 현안사항 논의 등 | 118,000 | 풍천장어 | 7 | 의장 |
168 | 2019-08-29 | 의정활동 업무추진 격려 등 | 20,000 | 덕이네식당 | 3 | 의장 |
169 | 2019-08-30 | 의정활동 업무추진 격려 등 | 36,000 | 미루손짜장 | 3 | 의장 |
170 | 2019-09-02 | 의정현안사항논의 | 150,000 | 신이안회타운 | 6 | 의장 |
171 | 2019-09-03 | 의정현안사항논의 | 92,000 | 신모란가든식당 | 7 | 의장 |
172 | 2019-09-04 | 추석명절 직원 격려품 구입 | 510,000 | 일화 | 17 | 의장 |
173 | 2019-09-05 | 의정활동 업무추진 격려 | 140,000 | 등대활어회식당 | 6 | 의장 |
174 | 2019-09-05 | 의정 현안사항 논의 | 180,000 | 미정숯불갈비 | 7 | 의장 |
175 | 2019-09-09 | 의정활동 업무추진 격려 | 150,000 | 구룡포회수산 | 5 | 의장 |
176 | 2019-09-10 | 의정활동 업무추진 격려 | 38,000 | 왕릉숯불갈비식당 | 3 | 의장 |
177 | 2019-09-10 | 의정 현안사항 논의 | 185,000 | 미정숯불갈비 | 7 | 의장 |
178 | 2019-09-16 | 의정활동 업무추진 격려 | 58,000 | 원조설악추어탕 | 3 | 의장 |
179 | 2019-09-17 | 의정활동 업무추진 격려 | 6,000 | 김밥도둑식당 | 3 | 의장 |
180 | 2019-09-17 | 의정활동 업무추진 격려 | 26,000 | 일품교동짬뽕 | 3 | 의장 |
181 | 2019-09-18 | 의정활동 업무추진 격려 | 12,000 | 김치찌개명가 | 3 | 의장 |
182 | 2019-09-18 | 의정활동 업무추진 격려 | 9,000 | 커피명가 | 3 | 의장 |
183 | 2019-09-24 | 의정 현안사항 논의 | 180,000 | 구룡포회수산 | 6 | 의장 |
184 | 2019-09-25 | 의정현안사항논의 | 107,000 | 미정숯불갈비 | 5 | 의장 |
185 | 2019-09-26 | 의정활동 업무추진 격려 | 84,000 | 또랑 | 3 | 의장 |
186 | 2019-09-26 | 의정현안사항논의 | 122,000 | 백두활어수산 | 7 | 의장 |
187 | 2019-09-28 | 의정활동 업무추진 격려 | 42,500 | 누름돌생고기김치찌개 | 3 | 의장 |
188 | 2019-10-02 | 의정 현안사항 논의 | 180,000 | 미정숯불갈비 | 6 | 의장 |
189 | 2019-10-14 | 의정 현안사항 논의 | 180,000 | 구룡포회수산 | 7 | 의장 |
190 | 2019-10-15 | 의정 현안사항 논의 | 110,000 | 장모님아구 | 6 | 의장 |
191 | 2019-10-17 | 의정활동 업무추진 격려 | 46,000 | 온고을콩나물국밥 | 3 | 의장 |
192 | 2019-10-18 | 의정현안사항논의 | 180,000 | 미정숯불갈비 | 5 | 의장 |
193 | 2019-10-19 | 의정활동 업무추진 격려 | 26,400 | 누름돌생고기김치찌개 | 3 | 의장 |
194 | 2019-10-19 | 의정활동 업무추진 격려 | 82,000 | 미정숯불갈비 | 3 | 의장 |
195 | 2019-10-20 | 의정활동 업무추진 격려 | 50,000 | 오가네홍두깨손칼국수 | 3 | 의장 |
196 | 2019-10-21 | 의정현안사항논의 | 180,000 | 구룡포회수산 | 6 | 의장 |
197 | 2019-10-22 | 의정활동 업무추진 격려 | 36,000 | 영란식당 | 3 | 의장 |
198 | 2019-10-23 | 의정활동 업무추진 격려 | 36,000 | 김밥천국 | 3 | 의장 |
199 | 2019-10-23 | 의정현안사항논의 | 61,000 | 백두수산식당 | 6 | 의장 |
200 | 2019-10-24 | 의정활동 업무추진 격려 | 40,000 | 옥천순대식당 | 3 | 의장 |
201 | 2019-10-24 | 의정활동 업무추진 격려 | 90,000 | 또랑 | 5 | 의장 |
202 | 2019-10-24 | 의정현안사항논의 | 120,000 | 구룡포회수산 | 5 | 의장 |
203 | 2019-10-25 | 의정활동 업무추진 격려 | 29,000 | 24시해장국 | 3 | 의장 |
204 | 2019-10-26 | 의정활동 업무추진 격려 | 15,000 | 선비꼬마김밥 | 3 | 의장 |
205 | 2019-10-26 | 의정활동 업무추진 격려 | 26,000 | 별난해물칼국수 | 3 | 의장 |
206 | 2019-10-26 | 의정활동 업무추진 격려 | 50,000 | 어우렁더우렁 | 3 | 의장 |
207 | 2019-10-28 | 의정현안사항논의 | 159,000 | 홍콩삼겹살식당 | 6 | 의장 |
208 | 2019-10-29 | 의정현안사항논의 | 170,000 | 미정숯불갈비 | 5 | 의장 |
209 | 2019-10-30 | 의정활동 업무추진 격려 | 42,700 | 파리바게트 | 3 | 의장 |
210 | 2019-10-31 | 의정활동 업무추진 격려 | 25,000 | 김밥도둑 | 3 | 의장 |
211 | 2019-10-31 | 의정 현안사항 논의 | 78,000 | 신모란가든식당 | 6 | 의장 |
212 | 2019-11-01 | 의정활동 업무추진 격려 | 28,000 | 신가네해장국 | 3 | 의장 |
213 | 2019-11-02 | 의정활동 업무추진 격려 | 50,000 | 김밥도둑 | 3 | 의장 |
214 | 2019-11-04 | 의정 현안사항 논의 | 100,000 | 강길도낙지마을 | 6 | 의장 |
215 | 2019-11-05 | 의정활동 업무추진 격려 | 15,000 | 신도칼국수중촌점 | 3 | 의장 |
216 | 2019-11-08 | 의정활동 업무추진 격려 | 112,000 | 장모님아구 | 6 | 의장 |
217 | 2019-11-09 | 의정활동 업무추진 격려 | 41,000 | 24시산동차돌직화짬뽕청석골면옥 | 4 | 의장 |
218 | 2019-11-11 | 의정 현안사항 논의 등 | 141,500 | 5.5닭갈비월평점 | 6 | 의장 |
219 | 2019-11-12 | 의정 현안사항 논의 등 | 189,000 | 미정숯불갈비 | 7 | 의장 |
220 | 2019-11-13 | 의정활동 업무추진 격려 | 64,950 | 파리바게트 | 3 | 의장 |
221 | 2019-11-14 | 의정 현안사항 논의 등 | 160,000 | 등대활어회식당 | 6 | 의장 |
222 | 2019-11-14 | 의정현안사항 논의 등 | 152,000 | 어우렁더우렁 | 6 | 의장 |
223 | 2019-11-15 | 의정 현안사항 논의등 | 72,000 | 강길도낙지마을 | 6 | 의장 |
224 | 2019-11-19 | 의정현안사항 논의 등 | 140,000 | 미정숯불갈비 | 5 | 의장 |
225 | 2019-11-19 | 의정 현안사항 논의 | 170,000 | 등대활어회식당 | 6 | 의장 |
226 | 2019-11-21 | 의정 현안사항 논의 등 | 169,000 | 아이 | 7 | 의장 |
227 | 2019-11-22 | 의정활동 업무추진 격려 | 33,000 | 오가네홍두깨칼국수 | 3 | 의장 |
228 | 2019-11-22 | 의정 현안사항 논의 등 | 190,000 | 아침바다 | 6 | 의장 |
229 | 2019-11-23 | 의정활동 업무추진 격려 | 24,000 | 온고을콩나물국밥식당 | 4 | 의장 |
230 | 2019-11-28 | 의정 현안사항 논의 등 | 143,000 | 동신수산 | 6 | 의장 |
231 | 2019-11-29 | 의정활동 업무추진 격려 | 175,000 | 등대활어회식당 | 6 | 의장 |
232 | 2019-11-30 | 의정활동 업무추진 격려 | 8,000 | 희망카페 | 3 | 의장 |
233 | 2019-11-30 | 의정활동 업무추진 격려 | 150,000 | 풍천민물장어 | 5 | 의장 |
234 | 2019-12-02 | 의정활동 노고격려 등 | 172,000 | 황해면옥 | 7 | 의장 |
235 | 2019-12-02 | 의정 현안사항 논의 | 129,000 | 신모란가든식당 | 6 | 의장 |
236 | 2019-12-03 | 의정 현안사항 논의 | 90,000 | 등대활어회식당 | 6 | 의장 |
237 | 2019-12-04 | 의정 현안사항 논의 | 105,000 | 장모님아구 | 6 | 의장 |
238 | 2019-12-05 | 의정활동 업무추진 격려 | 48,000 | 소가네돈가네 | 3 | 의장 |
239 | 2019-12-05 | 의정 현안사항 논의 | 52,150 | 파리바게트선비점 | 6 | 의장 |
240 | 2019-12-07 | 의정발전 방향논의 | 132,500 | 담쟁이 | 9 | 의장 |
241 | 2019-12-10 | 의정활동 업무추진 격려 | 280,000 | 미정숯불갈비 | 10 | 의장 |
242 | 2019-12-10 | 의정 현안사항 논의 | 96,000 | 이동식소국밥 | 6 | 의장 |
243 | 2019-12-12 | 의정활동업무추진격려 | 87,000 | 장돼숯불초벌구이 | 5 | 의장 |
244 | 2019-12-16 | 의정 현안사항 논의 | 99,000 | 3돈한마리 | 6 | 의장 |
245 | 2019-12-18 | 의정 현안사항 논의 | 64,000 | 한우리장작구이 | 6 | 의장 |
246 | 2019-12-20 | 의정활동업무추진격려 | 115,000 | 삼백집 | 4 | 의장 |
1 | 2019-01-03 | 의정현안사항논의 등 | 150,000 | 오가네대구왕뽈데기 | 5 | 부의장 |
2 | 2019-01-04 | 의정현안사항논의 등 | 15,000 | 오가네홍두개손칼국수 | 2 | 부의장 |
3 | 2019-01-07 | 의정현안사항논의 등 | 150,000 | 복조리가든 | 5 | 부의장 |
4 | 2019-01-09 | 의정현안 사항 논의 등 | 118,000 | 만촌본가 | 4 | 부의장 |
5 | 2019-01-11 | 의정현안사항논의 등 | 79,000 | 자연산형제횟집 | 3 | 부의장 |
6 | 2019-01-14 | 의정현안사항논의 등 | 164,000 | 도쿄노쿄엔 | 6 | 부의장 |
7 | 2019-01-21 | 의정현안사항논의 등 | 141,000 | 또랑 | 6 | 부의장 |
8 | 2019-01-22 | 의정현안사항논의 등 | 135,600 | 춘세흑돼지 | 5 | 부의장 |
9 | 2019-01-24 | 의정현안사항논의 등 | 90,000 | 한우식당 | 4 | 부의장 |
10 | 2019-01-25 | 임시회안건논의및세부사항업무협의 등 | 233,000 | 자연산형제횟집 | 9 | 부의장 |
11 | 2019-01-29 | 제239회임시회관련직원등노고격려 | 240,000 | 춘세흑돼지 | 8 | 부의장 |
12 | 2019-01-31 | 의정현안사항의견수렴및업무협의등 | 180,000 | 한우식당 | 6 | 부의장 |
13 | 2019-02-01 | 의정발전현안사항의견수렴및업무협의 | 100,000 | 갈치랑병어랑 | 5 | 부의장 |
14 | 2019-02-12 | 의정발전 현안사항 협의 | 299,000 | 춘세흑돼지 | 10 | 부의장 |
15 | 2019-02-18 | 의정발전 현안사항 의견수렴등 | 180,000 | 대덕식당 | 6 | 부의장 |
16 | 2019-02-19 | 의정발전 현안사항 의견수렴등 | 90,000 | 햇잎갈비 | 3 | 부의장 |
17 | 2019-02-21 | 의정발전 현안사항 의견수렴등 | 52,800 | 햇잎갈비 | 3 | 부의장 |
18 | 2019-02-25 | 의정발전 현안사항 의견수렴등 | 41,000 | 오가네홍두깨손칼국수 | 3 | 부의장 |
19 | 2019-02-26 | 의정발전 현안사항 의견수렴등 | 34,500 | ㈜라이스김밥천국법동점 | 3 | 부의장 |
