
|
|
2019년 의회 예산현황 | ||
| (단위:천원) | |||
| 구분 | 총예산액 | 총 집행액 | 비고 |
| 2019년 의회 총 예산 | 2,395,503 | 2,174,944 | 본청과 회계분리 |
| 2018년 유성구의회 홍보비 지출내역 | |||||||
| 2018년 홍보비 예산 | |||||||
| 구분 | 예산액 | 집행액 | |||||
| 의정홍보 광고료 | 33,000 | 31,900 | |||||
| 의정소식지 제작 | 30,000 | 18,774 | |||||
| 계 | 63,000 | 50,674 | |||||
| 의원수 및 홍보비 집행규정 | |||||||
| 구분 | 의원 수(명) | 홍보비 집행규정 (2018년~2019년) |
|||||
| 2018년 7대 | 11명 | 정부기관 및 공공법인 등의 광고시행에 관한 법률 |
|||||
| 2018년 8대 | 12명 | ||||||
| 전체 홍보예산 집행내역(월별 합계) | |||||||
| 월별 | 집행예산 | 월별 | 집행예산 | 월별 | 집행예산 | 월별 | 집행예산 |
| 1월 | 6,050 | 4월 | 2,200 | 7월 | - | 10월 | 2,200 |
| 2월 | - | 5월 | 7,300 | 8월 | 5,500 | 11월 | 1,100 |
| 3월 | 2,200 | 6월 | - | 9월 | 3,300 | 12월 | 20,824 |
| 년 합계 | 50,674 | ||||||
| 언론사별 예산집행내역 | |||||||
| 매체명 | 집행일 | 집행액 | 홍보목적 | 월 구분 | 년 합계 | ||
| 대전일보 | 1.26. | 1,100 | 근하신년광고 | 1월 | 2,750 | ||
| 8.31. | 1,100 | 의정활동 홍보 | 8월 | ||||
| 12.24. | 550 | 의정활동 홍보 | 12월 | ||||
| 충청투데이 | 1.26. | 1,100 | 근하신년광고 | 1월 | 2,200 | ||
| 10.25. | 1,100 | 의정활동 홍보 | 10월 | ||||
| 중도일보 | 1.26. | 1,100 | 근하신년광고 | 1월 | 2,750 | ||
| 9.10. | 1,100 | 의정활동 홍보 | 9월 | ||||
| 12.28. | 550 | 의정활동 홍보 | 12월 | ||||
| 충청일보 | 4.18. | 1,100 | 의정활동 홍보 | 4월 | 1,650 | ||
| 12.24. | 550 | 의정활동 홍보 | 12월 | ||||
| 충청타임즈 | 3.20. | 550 | 의정활동 홍보 | 3월 | 2,200 | ||
| 8.31. | 1,100 | 의정활동 홍보 | 8월 | ||||
| 12.28. | 550 | 의정활동 홍보 | 12월 | ||||
| 충청신문 | 5.11. | 550 | 의정활동 홍보 | 5월 | 1,650 | ||
| 8.31. | 1100 | 의정활동 홍보 | 8월 | ||||
| 금강일보 | 9.10. | 550 | 의정활동 홍보 | 9월 | 1,100 | ||
| 12.24. | 550 | 의정활동 홍보 | 12월 | ||||
| 충청매일 | 12.24. | 1,100 | 의정활동 홍보 | 12월 | 1,100 | ||
| 대전투데이 | 3.20. | 550 | 의정활동 홍보 | 3월 | 1,650 | ||
| 9.18. | 1,100 | 의정활동 홍보 | 9월 | ||||
| 충남일보 | 3.28. | 550 | 의정활동 홍보 | 3월 | 1,100 | ||
| 10.19. | 550 | 의정활동 홍보 | 10월 | ||||
| 시티저널 | 12.28. | 1,100 | 의정활동 홍보 | 12월 | 1,100 | ||
| 아시아뉴스통신 | 11.16. | 550 | 의정활동 홍보 | 11월 | 1,100 | ||
| 12.28. | 550 | 의정활동 홍보 | 12월 | ||||
| 뉴스1 | 4.30. | 550 | 의정활동 홍보 | 4월 | 1,100 | ||
| 12.24. | 550 | 의정활동 홍보 | 12월 | ||||
| 디트뉴스 | 1.26. | 550 | 근하신년광고 | 1월 | 1,100 | ||
| 8.31. | 550 | 의정활동 홍보 | 8월 | ||||
| 굿모닝충청 | 1.26. | 550 | 근하신년광고 | 1월 | 1,100 | ||
| 8.31. | 550 | 의정활동 홍보 | 8월 | ||||
| 타임뉴스 | 1.26. | 550 | 근하신년광고 | 1월 | 1,100 | ||
| 10.19. | 550 | 의정활동 홍보 | 10월 | ||||
| 충청뉴스 | 4.4. | 550 | 의정활동 홍보 | 4월 | 1,100 | ||
| 9.18. | 550 | 의정활동 홍보 | 9월 | ||||
| MBS | 1.26. | 550 | 의정활동 홍보 | 1월 | 1,100 | ||
| 8.31. | 550 | 의정활동 홍보 | 8월 | ||||
| 충청탑뉴스 | 8.31. | 550 | 의정활동 홍보 | 8월 | 1100 | ||
| 12.24. | 550 | 의정활동 홍보 | 12월 | ||||
| 코리아플러스 | 1.26. | 550 | 근하신년광고 | 1월 | 1,100 | ||
| 12.3. | 550 | 의정활동 홍보 | 12월 | ||||
| 백제뉴스 | 3.28. | 550 | 의정활동 홍보 | 3월 | 550 | ||
| 국제뉴스 | 12.28. | 550 | 의정활동 홍보 | 12월 | 550 | ||
| 뉴시스 | 11.13. | 550 | 의정활동 홍보 | 11월 | 550 | ||
| 미디어대전 | 12.28. | 550 | 의정활동 홍보 | 12월 | 550 | ||
| 서울뉴스통신 | 5.31. | 550 | 의정활동 홍보 | 5월 | 550 | ||
| 년 합계 | 31,900 | ||||||
| 2018년 언론사 이외 홍보비 집행현황 | |||||||
| 매체명 | 집행일 | 집행액 | 홍보목적 | 월별 | 비고 | ||
| 유성구의회 의정소식지 '아름다운 세상' 제작 |
5.2. | 6,200 | 의정활동 홍보 | 5월 | |||
| 12.3. | 6,316 | 의정활동 홍보 | 12월 | ||||
| 12.28. | 6,258 | 의정활동 홍보 | 12월 | ||||
| 년 합계 | 18,774 | ||||||









































































































